فرآیندهای منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000
سطح بلوغ | شماره فرآیند | عنوان فرآیند | امتیاز |
---|---|---|---|
7. متعالی | 14 | رهبری و استراتژی منابع انسانی | 2000 |
13 | مدیریت اخلاق , ارزشها و فرهنگ سازمانی | 2000 | |
6. بهینه | 12 | مدیریت استعداد ها و جانشین پروری | 2000 |
11 | پیشنهادات و نوآوری مستمر | 1000 | |
10 | تیم سازی و توانمند سازی | 1000 | |
5. پیشرفته | 9 | تحلیل و توسعه شایستگی ها | 2000 |
8 | مربی گری و منتورینگ | 1000 | |
7 | آموزش , یادگیری و مدیریت دانش | 1000 | |
4. میانی | 6 | حقوق , مزایا و پاداش | 2000 |
5 | مدیریت عملکرد کارکنان | 1000 | |
4 | روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی | 1000 | |
3. مقدماتی | 3 | برنامه ریزی منابع انسانی, جذب و گریدینگ شغلی | 1000 |
2 | تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شخصی | 1000 | |
1 | طراحی ساختار سازمان کلان و تفصیلی | 1000 | |
2. مبتدی | - - - | آغاز اقدامات یکپارچه و سیستماتیک منابع انسانی | 0 |
1. پراکنده | - - - | اقدامات کاری پراکنده و بی ثبات | 0 |
جمع امتیازات فرآیندهای منابع انسانی | 20,000 |
نحوه امتیاز دهی
مراحل بلوغ | بازه های مقادیر | بازه سطوح | حداکثر امتیاز هر مرحله | درصد افزایش | امتیاز تجمعی بلوغ | وضعیت بلوغ | مرحله بلوغ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
همیشه | اغلب | بیشتر اوقات | بعضی اوقات | گاهی | برخی مواقع | بندرت | |||||||
بسیار زیاد | خیلی زیاد | زیاد | متوسط | کم | خیلی کم | بسیار کم | |||||||
کاملا موافقم | بسیار موافقم | موافقم | بینابین | مخالفم | بسیار مخالفم | کاملا مخالفم | |||||||
1 | 90 | 79 | 68 | 59 | 52 | 45 | 39 | 51 | 90 | 1/15 | 90 | قرمز | پراکنده |
2 | 104 | 90 | 79 | 68 | 59 | 52 | 45 | 59 | 104 | 1/15 | 194 | قرمز | مبتدی |
3 | 120 | 104 | 90 | 79 | 68 | 59 | 52 | 68 | 120 | 1/15 | 314 | زرد | مقدماتی |
4 | 137 | 120 | 104 | 90 | 79 | 68 | 59 | 78 | 137 | 1/15 | 451 | زرد | میانی |
5 | 158 | 137 | 120 | 104 | 90 | 79 | 68 | 90 | 158 | 1/15 | 609 | زرد | پیشرفته |
6 | 182 | 158 | 137 | 120 | 104 | 90 | 79 | 103 | 182 | 1/15 | 791 | سبز | بهینه |
7 | 209 | 182 | 158 | 137 | 120 | 104 | 90 | 119 | 209 | 1/15 | 1000 | سبز | متعالی |
منطق 123
1
برای امتیاز دهی به مراحل بلوغ , در صورتی که سازمانی از یک مرحله امتیاز "بسیار کم" بگیرد , ادامه ارزیابی متوقف میشود و از بقیه مراحل امتیازی اخذ نمی کند .
2
چنانچه در دو مرحله بلوغ امتیاز "خیلی کم" بگیرد , ادامه ارزیابی متوقف میشود.
3
اگر در سه مرحله بلوغ امتیاز "کم" بگیرد , ارزیابی متوقف خواهد شد و از بقیه مراحل بلوغ امتیاز صفر منظور خواهد شد .
6
1 * 2 * 3 = 6 : برای نیل به مرحله بلوغ 6 و بالاتر داشتن حداقل یک سنجه (متریکز) در هر فرآیند ضروری است. یعنی در مرحله 5 متریکز مورد توجه قرار میگیرد.
ملاحظاتی برای تفسیر بلوغ
روند بلوغ
روند گذشته بلوغ مهم است و باید از رشد منطقی برخوردار باشد , جهش های زیاد و توقف های طولانی تامل برانگیز است.
هدف بلوغ
روند گذشته بلوغ مهم است و باید از رشد منطقی برخوردار باشد , جهش های زیاد و توقف های طولانی تامل برانگیز است.
نُرم بلوغ
وضعیت بلوغ در صنعت و در کل میتواند آگاهی خوبی به سیاستگذاران سازمان بدهد.
علل بلوغ
علت یابی بلوغ مساله حیاتی است . آیا اقدامات بهبود موجب بلوغ شده است یا امری تصادفی است ؟ بلوغی مستمر خواهد بود که برآمده از اقدامات هدفمند باشد.
منطق مراحل بلوغ
پراکنده | اقدامات پراکنده و بدون برنامه ریزی با تمرکز بر امور داخلی |
مبتدی یا انفعالی | برنامه های مقطعی و تقلیدی عمل کردن در پاسخ به وقایع محیطی |
مقدماتی یا واکنشی | اقدامات برنامه ریزی شده و بلند مدت |
میانی یا فعال | سیستمی سازی و دیجیتالی شدن منابع انسانی |
پیشرفته یا فوق فعال | کمی سازی و توسعه دانش سازمانی با بهره گیری از روش ها |
بهینه یا پیشرو | همسویی با استراتژی سازمان |
متعالی یا جهانی | مرجع صنعت , نهادینه سازی , بقا در مسیر تعالی سازمانی |